Restaurace Kočí v Doksech, jen kousek od Máchova jezera, vás ráda přivítá v příjemném prostředí u dobrého jídla a pití. Vaříme hotová i minutková jídla, tradiční české i zahraniční kuchyně. Otevřeno je pátek a sobota od 10,30 do 22,00, a neděle od 10,30 do 16,00. V nabídce máme široký výběr alkoholických i nealko nápojů. V naší restauraci máte možnost uspořádat svatbu, rodinnou oslavu nebo firemní akci. Neváhejte nás navštívit a strávit čas u skvělého jídla v příjemném prostředí.
Polední menu pro vás připravujeme od 10:30 do 16:00,
večeře od 16:30 do 22:00.

| STUDENÉ PŘEDKRMY: | |||
| 100g | Caprese 7 (rajčata, mozarella, bazalka, olivový olej ) | 105,- | |
| 1ks | Nakládaný hermelín, pečivo 7 | 105,- | |
| 1ks | Utopenec, pečivo | 75,- | |
| TEPLÉ PŘEDKRMY: | |||
| 0,33l | Česnečka s vajíčkem, sýrem a krutony 1,3,7 | 80,- | |
| 100g | Topinka s pikantní kuřecí směsí sypaná sýrem 1,7 | 135,- | |
| VEPŘOVÉ SPECIALITY: | |||
| 200g | Grilovaná vepřová panenka | 265,- | |
| výběr omáček: hříbková, nivová 7 | |||
| špenátová, brusinková 7 | |||
| pepřová, rajčatová 7 | |||
| 150g | Pikantní řezanka z vepřové panenky (feferonky, paprika, pórek, žampióny) | 225,- | |
| KUŘECÍ SPECIALITY: | |||
| 200g | Grilované kuřecí prso | 230,- | |
| výběr omáček: hříbková, nivová, špenátová, | |||
| brusinková, pepřová, rajčatová 7 | |||
| 150g | Tatranské kuře 7 (bramboráčky, sýr, slanina, žampiony, pór, cibule) | 260,- | |
| 150g | Kuřecí kung-pao 5 (sojová omáčka, červené víno, arašídy, pór) | 215,- | |
| SMAŽENÁ JÍDLA: | |||
| 150g | Smažený vepřový řízek s citrónem 1,3,7 | 190,- | |
| 150g | Smažený kuřecí řízek s citrónem 1,3,7 | 190,- | |
| 150g | Smažený sýr 1,3,7 | 140,- | |
| ZAPEČENÁ MASA: | |||
| 150g | Zapečený vepřový steak se šunkou a sýrem 7 | 205,- | |
| 150g | Zapečené kuřecí prsíčko se šunkou a sýrem 7 | 205,- | |
| 150g | Zapečené kuřecí prsíčko s broskví a sýrem | 205,- | |
| TĚSTOVINY: | |||
| 360g | Penne s kuřecím masem, hříbkami a smetanou 1,3,7 | 210,- | |
| 360g | Penne s vepřovým masem, listovým špenátem a smetanou 1,3,7 | 210,- | |
| RYBY: | |||
| 200g | Grilovaný losos na bylinkovém másle 4,7 | 320,- | |
| 200g | Grilovaný losos na listovém špenátu 4,7 | 320,- | |
| 200g | Pstruh na másle s citrónem 1,4 | 220,- | |
| SALÁTY: | |||
| 200g | Zeleninový salát s filírovaným kuřecím prsíčkem | 245,- | |
| 200g | Zeleninový salát s grilovaným lososem | 370,- | |
| 200g | Balkánský salát 7 (ledový salát, rajčata, okurky, papriky, balkánský sýr) | 145,- | |
| MOUČNÍKY: | |||
| 1ks | Smažený banán na horkých jahodách se šlehačkou, přelitý čokoládou | 120,- | |
| 1ks | Palačinka s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou, zdobená čokoládou 1,3,5,7 | 110,- | |
| Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou, zdobené čokoládou 5,7 | 130,- | ||
| PŘÍLOHY: | |||
| 200g | Hranolky | 60,- | |
| 200g | Krokety | 60,- | |
| 200g | Americké brambory | 60,- | |
| 1ks | Pečená brambora ve slupce se zakysanou smetanou | 70,- | |
| 150g | Čerstvá grilovaná zelenina | 99,- | |
| 4ks | Bramboráčky | 65,- | |
| 200g | Vařené brambory | 50,- | |
| 250g | Šťouchané brambory | 75,- | |
| 200g | Jasmínová rýže | 50,- | |
| 5ks | Houskový knedlík | 25,- | |
| 6ks | Bramborový knedlík | 25,- | |
| 50g | Kečup | 20,- | |
| 50g | Tatarka | 30,- | |
podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, platného od 13. 12. 2014
| A1 | OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK (a) pšenice, (b) žito, (c) ječmen, (d) oves, (e) špalda, (f) kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich | ||
| A2 | KORÝŠI a výrobky z nich | ||
| A3 | VEJCE a výrobky z nich | ||
| A4 | RYBY a výrobky z nich | ||
| A5 | JÁDRA PODZEMNICE OLEJNÉ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich | ||
| A6 | SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich | ||
| A7 | MLÉKO a výrobky z něj (včetně laktózy) | ||
| A8 | SKOŘÁPKOVÉ PLODY (a) mandle, (b) lískové ořechy, (c) vlašské ořechy, (d) kešu ořechy, (e) pekanové ořechy, (f) para ořechy, (g) pistácie, (h) makadamiea výrobky z nich | ||
| A9 | CELER a výrobky z něj | ||
| A10 | HOŘČICE a výrobky z ní | ||
| A11 | SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich | ||
| A12 | OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 | ||
| A13 | VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj | ||
| A14 | MĚKKÝŠI a výrobky z nich | ||




















NÁPOJOVÝ LÍSTEK| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE: | ||
| 0,1l | Točená Kofola | 10,- |
| 0,1l | Točená Malina | 9,- |
| 0,2l | Coca Royal | 45,- |
| 0,2l | Tonik rozlévaný | 30,- |
| 0,25l | Džusy dle nabídky | 45,- |
| 0,25l | Targa pomeranč | 45,- |
| 0,25l | Rajec voda | 35,- |
| 0,2l | Vinea | 45,- |
| 0,4l | Domácí limonády | 80,- |
| 0,25l | Ice Tea lemon, broskev | 45,- |
| 0,25l | Red Bull energy | 70,- |
| TEPLÉ NÁPOJE: | ||
| Turecká káva cukr 2ks | 45- | |
| Capuccino cukr 2ks | 65,- | |
| Caffe Latte cukr 2ks | 70,- | |
| Espresso cukr 2ks | 55,- | |
| Ristretro cukr 2ks | 55,- | |
| Grog citron cukr 2ks | 55,- | |
| Horká čokoláda | 50,- | |
| APERITIV: | ||
| 0,1l | Cinzano | 50,- |
| PIVO ČEPOVANÉ: | ||
| 0,5l | Pilsner Urquel 12° | 65,- |
| 0,3l | Pilsner Urquel 12° | 55,- |
| 0,5l | Staropramen 10° | 45,- |
| 0,3l | Staropramen 10° | 35,- |
| 0,4l | Černá Barbora | 45,- |
| 0,5l | Cool grep nealko | 45,- |
| 0,3l | Cool grep nealko | 35,- |
| LAHVOVÁ PIVA: | ||
| 0,5l | Birell nealko 40,- | |
| LIHOVINY: | ||
| 0,04l | Rum Božkov | 55,- |
| 0,04l | Rum Mandlový | 55,- |
| 0,04l | Zelená | 50,- |
| 0,04l | Captain Morgan | 65,- |
| 0,04l | Jägermeister | 70,- |
| 0,04l | Fernet | 55,- |
| 0,04l | Malibu | 50,- |
| 0,04l | Baileys | 55,- |
| 0,04l | Metaxa | 70,- |
| 0,04l | Becherovka | 55,- |
| 0,04l | Becherovka Lemon | 55,- |
| 0,04l | Beefeater Gin | 65,- |
| 0,04l | Tequila | 65,- |
| 0,04l | Jack Daniels | 85,- |
| 0,04l | Finlandia Vodka | 65,- |
| 0,04l | Slivovice | 60,- |
| 0,04l | Švestka | 50,- |
| 0,04l | Jablko | 50,- |
| 0,04l | Griotka | 50,- |
| 0,04l | Tullamore | 75,- |
| 0,04l | Hruškovice | 60,- |